记录分页游标
保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。
保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。
| 以位置续扫 | 记录分页游标内容导航 | 检查边界区块步骤速览 |
|---|---|---|
| 以位置续扫 | 保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。 | 确认分页切分是否把同一区块事件分到多个窗口。 |
| 记录分页游标 | 使用区块、交易和日志索引继续分页,不只按时间戳截断。 | 保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。 |
| 检查边界区块 | 确认分页切分是否把同一区块事件分到多个窗口。 | 使用区块、交易和日志索引继续分页,不只按时间戳截断。 |
| 以位置续扫 | 保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。 | 确认分页切分是否把同一区块事件分到多个窗口。 |
| 记录分页游标 | 安卓下载 | 苹果下载 |
使用区块、交易和日志索引继续分页,不只按时间戳截断。
保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。
确认分页切分是否把同一区块事件分到多个窗口。
使用区块、交易和日志索引继续分页,不只按时间戳截断。
保存每页查询使用的起止区块及最后事件位置。
确认分页切分是否把同一区块事件分到多个窗口。
使用区块、交易和日志索引继续分页,不只按时间戳截断。
若分页仅按时间戳,边界处理不当可能遗漏。
使用区块高度及交易、日志位置等链上顺序字段。